Population par commune
Classement des villes de France par population 2026 : nombre d'habitants, évolution sur 5 ans et densité des 1 136 communes de référence (villes > 10 000 habitants, préfectures et sous-préfectures). Tableau filtrable, trié et exportable. Source : INSEE, recensement de la population 2026.
Les 10 plus grandes villes de France en 2026
Paris est la plus grande ville de France avec 2 103 778 habitants, devant Marseille (886 040) et Lyon (519 127).
- 1.Paris2 103 778
- 2.Marseille886 040
- 3.Lyon519 127
- 4.Toulouse514 819
- 5.Nice357 737
- 6.Nantes327 734
- 7.Montpellier310 240
- 8.Strasbourg293 771
- 9.Bordeaux267 991
- 10.Lille238 246
Population 2026 des villes les plus consultées
Nombre d'habitants en 2026 et code INSEE, commune par commune.
- Population de Lille en 2026238 246
- Population de Bordeaux en 2026267 991
- Population de Toulouse en 2026514 819
- Population de Nantes en 2026327 734
- Population de Montpellier en 2026310 240
- Population de Le Mans en 2026146 249
- Population de Marseille en 2026886 040
- Population de Lyon en 2026519 127
- Population de Paris en 20262 103 778
- Population de Toulon en 2026179 116
- Population de Strasbourg en 2026293 771
- Population de Rennes en 2026230 890
- Population de Thonon-les-Bains en 202637 928
- Population de Colmar en 202666 970
- Population de Chambéry en 202659 964
- Population de Sète en 202645 337
| # | Commune | Dépt. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | 75 | 2 103 778 | -3,3 % | 19 968 |
| 2 | Marseille | 13 | 886 040 | +2,0 % | 3 724 |
| 3 | Lyon | 69 | 519 127 | +0,1 % | 10 822 |
| 4 | Toulouse | 31 | 514 819 | +5,7 % | 4 361 |
| 5 | Nice | 06 | 357 737 | +4,9 % | 4 847 |
| 6 | Nantes | 44 | 327 734 | +4,3 % | 4 986 |
| 7 | Montpellier | 34 | 310 240 | +7,0 % | 5 433 |
| 8 | Strasbourg | 67 | 293 771 | +3,2 % | 3 756 |
| 9 | Bordeaux | 33 | 267 991 | +4,2 % | 5 385 |
| 10 | Lille | 59 | 238 246 | +2,2 % | 6 856 |
| 11 | Rennes | 35 | 230 890 | +6,0 % | 4 588 |
| 12 | Toulon | 83 | 179 116 | +1,7 % | 4 065 |
| 13 | Reims | 51 | 177 674 | -2,5 % | 3 795 |
| 14 | Saint-Étienne | 42 | 173 136 | 0,0 % | 2 163 |
| 15 | Le Havre | 76 | 166 687 | -1,8 % | 3 140 |
| 16 | Villeurbanne | 69 | 163 684 | +8,6 % | 10 986 |
| 17 | Dijon | 21 | 161 830 | +3,2 % | 3 881 |
| 18 | Angers | 49 | 159 022 | +2,9 % | 3 574 |
| 19 | Grenoble | 38 | 156 140 | -1,0 % | 8 472 |
| 20 | Saint-Denis | 974 | 155 634 | +3,4 % | 1 093 |
| 21 | Nîmes | 30 | 151 839 | +1,5 % | 942 |
| 22 | Aix-en-Provence | 13 | 149 695 | +4,6 % | 798 |
| 23 | Saint-Denis | 93 | 149 077 | +4,3 % | 9 453 |
| 24 | Clermont-Ferrand | 63 | 146 351 | -0,3 % | 3 395 |
| 25 | Le Mans | 72 | 146 249 | +2,1 % | 2 781 |
| 26 | Brest | 29 | 142 346 | +2,0 % | 2 894 |
| 27 | Tours | 37 | 139 259 | +2,0 % | 4 173 |
| 28 | Amiens | 80 | 136 449 | +1,9 % | 2 707 |
| 29 | Annecy | 74 | 132 117 | +3,1 % | 1 891 |
| 30 | Limoges | 87 | 129 937 | -1,2 % | 1 628 |
| 31 | Metz | 57 | 122 572 | +5,1 % | 2 934 |
| 32 | Perpignan | 66 | 121 616 | +2,0 % | 1 789 |
| 33 | Boulogne-Billancourt | 92 | 119 019 | -1,9 % | 19 353 |
| 34 | Besançon | 25 | 118 489 | +1,5 % | 1 819 |
| 35 | Rouen | 76 | 117 662 | +5,7 % | 5 503 |
| 36 | Orléans | 45 | 116 357 | +0,1 % | 4 210 |
| 37 | Montreuil | 93 | 111 934 | +1,8 % | 12 563 |
| 38 | Caen | 14 | 109 400 | +3,7 % | 4 257 |
| 39 | Saint-Paul | 974 | 108 088 | +4,4 % | 447 |
| 40 | Argenteuil | 95 | 106 130 | -3,7 % | 6 103 |
| 41 | Mulhouse | 68 | 104 978 | -3,6 % | 4 687 |
| 42 | Nancy | 54 | 103 671 | -1,2 % | 6 939 |
| 43 | Tourcoing | 59 | 98 772 | +1,4 % | 6 528 |
| 44 | Roubaix | 59 | 98 286 | +0,2 % | 7 491 |
| 45 | Nanterre | 92 | 97 783 | +1,0 % | 8 002 |
| 46 | Vitry-sur-Seine | 94 | 93 963 | -0,7 % | 8 059 |
| 47 | Asnières-sur-Seine | 92 | 93 941 | +9,3 % | 19 490 |
| 48 | Créteil | 94 | 93 397 | +1,2 % | 8 178 |
| 49 | Avignon | 84 | 92 188 | +0,5 % | 1 417 |
| 50 | Colombes | 92 | 91 053 | +5,8 % | 11 703 |
| 51 | Poitiers | 86 | 89 916 | +1,4 % | 2 114 |
| 52 | Aubervilliers | 93 | 88 365 | +0,9 % | 15 315 |
| 53 | Aulnay-sous-Bois | 93 | 87 599 | +1,5 % | 5 424 |
| 54 | Dunkerque | 59 | 86 263 | -0,7 % | 2 056 |
| 55 | Saint-Pierre | 974 | 85 038 | +0,1 % | 878 |
| 56 | Versailles | 78 | 84 095 | -1,4 % | 3 216 |
| 57 | Courbevoie | 92 | 82 902 | +0,9 % | 19 928 |
| 58 | Rueil-Malmaison | 92 | 82 874 | +6,3 % | 5 704 |
| 59 | Le Tampon | 974 | 82 579 | +4,0 % | 454 |
| 60 | Béziers | 34 | 81 545 | +5,1 % | 851 |
| 61 | Pau | 64 | 80 441 | +5,5 % | 2 554 |
| 62 | La Rochelle | 17 | 79 851 | +4,9 % | 2 661 |
| 63 | Cherbourg-en-Cotentin | 50 | 78 258 | -1,1 % | 1 145 |
| 64 | Mérignac | 33 | 78 090 | +10,3 % | 1 628 |
| 65 | Champigny-sur-Marne | 94 | 78 072 | +1,3 % | 6 909 |
| 66 | Antibes | 06 | 77 637 | +6,5 % | 2 901 |
| 67 | Saint-Maur-des-Fossés | 94 | 76 572 | +1,7 % | 6 800 |
| 68 | Ajaccio | 2A | 76 320 | +7,8 % | 925 |
| 69 | Fort-de-France | 972 | 75 506 | -3,4 % | 1 714 |
| 70 | Saint-Nazaire | 44 | 74 568 | +5,6 % | 1 485 |
| 71 | Cannes | 06 | 74 350 | +0,5 % | 3 580 |
| 72 | Noisy-le-Grand | 93 | 72 978 | +7,1 % | 5 558 |
| 73 | Drancy | 93 | 72 390 | +0,4 % | 9 329 |
| 74 | Mamoudzou | 976 | 71 437 | +28,0 % | 1 696 |
| 75 | Cergy | 95 | 70 906 | +6,9 % | 4 873 |
| 76 | Levallois-Perret | 92 | 68 092 | +3,5 % | 28 137 |
| 77 | Issy-les-Moulineaux | 92 | 67 669 | -0,9 % | 15 960 |
| 78 | Calais | 62 | 67 571 | -7,3 % | 1 836 |
| 79 | Pessac | 33 | 67 339 | +4,6 % | 1 741 |
| 80 | Colmar | 68 | 66 970 | -2,5 % | 1 007 |
| 81 | Évry-Courcouronnes | 91 | 66 919 | -0,3 % | 5 112 |
| 82 | Vénissieux | 69 | 65 502 | -2,4 % | 4 240 |
| 83 | Ivry-sur-Seine | 94 | 65 064 | +2,8 % | 10 649 |
| 84 | Valence | 26 | 64 458 | -0,4 % | 1 754 |
| 85 | Clichy | 92 | 64 410 | +3,1 % | 20 912 |
| 86 | Quimper | 29 | 64 385 | +1,9 % | 763 |
| 87 | Antony | 92 | 64 263 | +2,2 % | 6 722 |
| 88 | Bourges | 18 | 64 186 | -0,7 % | 935 |
| 89 | La Seyne-sur-Mer | 83 | 63 732 | +1,3 % | 2 714 |
| 90 | Montauban | 82 | 62 945 | +3,3 % | 463 |
| 91 | Villeneuve-d'Ascq | 59 | 62 868 | +0,2 % | 2 290 |
| 92 | Cayenne | 973 | 62 675 | -1,5 % | 2 456 |
| 93 | Le Blanc-Mesnil | 93 | 62 376 | +9,1 % | 7 720 |
| 94 | Troyes | 10 | 62 088 | +0,1 % | 4 672 |
| 95 | Pantin | 93 | 61 929 | +4,9 % | 12 386 |
| 96 | Villejuif | 94 | 60 183 | +9,5 % | 11 398 |
| 97 | Chambéry | 73 | 59 964 | +1,9 % | 2 830 |
| 98 | Niort | 79 | 59 854 | +1,3 % | 875 |
| 99 | Fréjus | 83 | 59 719 | +11,0 % | 570 |
| 100 | Neuilly-sur-Seine | 92 | 59 538 | -0,7 % | 16 005 |
| 101 | Sarcelles | 95 | 59 173 | +0,6 % | 7 028 |
| 102 | Saint-André | 974 | 58 885 | +3,8 % | 1 077 |
| 103 | Clamart | 92 | 58 576 | +10,7 % | 6 687 |
| 104 | Lorient | 56 | 58 329 | +2,2 % | 3 889 |
| 105 | Narbonne | 11 | 57 587 | +4,0 % | 330 |
| 106 | Bobigny | 93 | 56 927 | +4,9 % | 8 396 |
| 107 | Meaux | 77 | 56 905 | +2,7 % | 3 702 |
| 108 | Maisons-Alfort | 94 | 56 799 | +1,6 % | 10 617 |
| 109 | Hyères | 83 | 55 858 | +1,4 % | 418 |
| 110 | Vannes | 56 | 55 790 | +4,4 % | 1 673 |
| 111 | Beauvais | 60 | 55 550 | -1,9 % | 1 686 |
| 112 | Saint-Louis | 974 | 54 941 | +2,5 % | 553 |
| 113 | La Roche-sur-Yon | 85 | 54 849 | +0,2 % | 623 |
| 114 | Chelles | 77 | 54 620 | -1,0 % | 3 414 |
| 115 | Corbeil-Essonnes | 91 | 54 471 | +6,9 % | 4 943 |
| 116 | Saint-Laurent-du-Maroni | 973 | 54 429 | +19,4 % | 13 |
| 117 | Cholet | 49 | 54 404 | +0,4 % | 622 |
| 118 | Bayonne | 64 | 54 306 | +5,6 % | 2 106 |
| 119 | Fontenay-sous-Bois | 94 | 53 757 | +2,9 % | 9 669 |
| 120 | Saint-Ouen-sur-Seine | 93 | 53 615 | +5,8 % | 12 469 |
| 121 | Cagnes-sur-Mer | 06 | 53 354 | +3,8 % | 2 941 |
| 122 | Vaulx-en-Velin | 69 | 53 069 | +4,4 % | 2 522 |
| 123 | Épinay-sur-Seine | 93 | 52 833 | -3,5 % | 11 536 |
| 124 | Saint-Quentin | 02 | 52 813 | -1,9 % | 2 316 |
| 125 | Sartrouville | 78 | 52 763 | +0,9 % | 6 229 |
| 126 | Sevran | 93 | 52 535 | +2,6 % | 7 236 |
| 127 | Arles | 13 | 51 811 | +1,5 % | 68 |
| 128 | Massy | 91 | 51 729 | +2,2 % | 5 503 |
| 129 | Albi | 81 | 51 290 | +4,7 % | 1 141 |
| 130 | Les Abymes | 971 | 51 055 | -3,8 % | 725 |
| 131 | Gennevilliers | 92 | 50 979 | +6,9 % | 4 383 |
| 132 | Saint-Herblain | 44 | 50 973 | +10,0 % | 1 699 |
| 133 | Grasse | 06 | 50 970 | +4,3 % | 1 152 |
| 134 | Bondy | 93 | 50 595 | -6,4 % | 9 266 |
| 135 | Les Sables-d'Olonne | 85 | 49 603 | +11,8 % | 578 |
| 136 | Laval | 53 | 49 400 | -0,3 % | 1 445 |
| 137 | Évreux | 27 | 49 360 | +5,7 % | 1 868 |
| 138 | Saint-Priest | 69 | 49 229 | +5,8 % | 1 656 |
| 139 | Suresnes | 92 | 48 956 | +0,4 % | 12 883 |
| 140 | Martigues | 13 | 48 298 | -0,3 % | 665 |
| 141 | Vincennes | 94 | 48 193 | -2,9 % | 25 365 |
| 142 | Aubagne | 13 | 47 529 | +0,7 % | 868 |
| 143 | Saint-Malo | 35 | 47 439 | +2,1 % | 1 303 |
| 144 | Livry-Gargan | 93 | 47 228 | +4,9 % | 6 408 |
| 145 | Blois | 41 | 47 219 | +2,9 % | 1 255 |
| 146 | Rosny-sous-Bois | 93 | 47 180 | +2,5 % | 7 983 |
| 147 | La Courneuve | 93 | 47 167 | +7,3 % | 6 272 |
| 148 | Brive-la-Gaillarde | 19 | 47 095 | +1,0 % | 968 |
| 149 | Bastia | 2B | 46 867 | -2,4 % | 2 353 |
| 150 | Talence | 33 | 46 338 | +8,5 % | 5 556 |
| 151 | Meudon | 92 | 46 334 | +1,3 % | 4 661 |
| 152 | Montrouge | 92 | 46 324 | -4,9 % | 22 379 |
| 153 | Alès | 30 | 46 125 | +13,0 % | 1 981 |
| 154 | Carcassonne | 11 | 46 080 | -0,9 % | 708 |
| 155 | Melun | 77 | 45 995 | +15,1 % | 5 749 |
| 156 | Choisy-le-Roi | 94 | 45 946 | -0,5 % | 8 477 |
| 157 | Saint-Germain-en-Laye | 78 | 45 931 | +2,6 % | 865 |
| 158 | Belfort | 90 | 45 912 | -2,2 % | 2 657 |
| 159 | Charleville-Mézières | 08 | 45 560 | -1,8 % | 1 439 |
| 160 | Alfortville | 94 | 45 531 | +2,8 % | 12 406 |
| 161 | Noisy-le-Sec | 93 | 45 510 | +2,9 % | 9 030 |
| 162 | Sète | 34 | 45 337 | +3,8 % | 1 117 |
| 163 | Chalon-sur-Saône | 71 | 45 102 | +0,7 % | 2 961 |
| 164 | Bagneux | 92 | 44 572 | +9,2 % | 10 663 |
| 165 | Tarbes | 65 | 44 399 | +4,7 % | 2 894 |
| 166 | Saint-Brieuc | 22 | 44 364 | +0,4 % | 2 308 |
| 167 | Istres | 13 | 44 292 | +2,0 % | 388 |
| 168 | Salon-de-Provence | 13 | 44 194 | -2,7 % | 627 |
| 169 | Puteaux | 92 | 44 002 | -1,9 % | 13 794 |
| 170 | Caluire-et-Cuire | 69 | 43 597 | +1,8 % | 4 176 |
| 171 | Rezé | 44 | 43 556 | +2,8 % | 2 783 |
| 172 | Mantes-la-Jolie | 78 | 43 526 | -1,6 % | 4 616 |
| 173 | Valenciennes | 59 | 43 468 | +0,1 % | 3 145 |
| 174 | Anglet | 64 | 43 271 | +9,3 % | 1 603 |
| 175 | Bagnolet | 93 | 43 086 | +21,6 % | 16 765 |
| 176 | Bron | 69 | 42 982 | +1,8 % | 4 173 |
| 177 | Châlons-en-Champagne | 51 | 42 971 | -2,9 % | 1 651 |
| 178 | Châteauroux | 36 | 42 963 | -1,1 % | 1 681 |
| 179 | Arras | 62 | 42 875 | +3,2 % | 3 609 |
| 180 | Thionville | 57 | 42 658 | +5,4 % | 857 |
| 181 | Villenave-d'Ornon | 33 | 42 545 | +20,6 % | 2 004 |
| 182 | Castres | 81 | 42 505 | +1,7 % | 432 |
| 183 | Bourg-en-Bresse | 01 | 42 372 | +2,7 % | 1 763 |
| 184 | Gagny | 93 | 42 313 | +6,8 % | 6 079 |
| 185 | Le Cannet | 06 | 41 938 | +1,1 % | 5 446 |
| 186 | Angoulême | 16 | 41 908 | +0,5 % | 1 928 |
| 187 | Garges-lès-Gonesse | 95 | 41 791 | -2,7 % | 7 654 |
| 188 | Villepinte | 93 | 41 470 | +11,2 % | 3 995 |
| 189 | Stains | 93 | 41 388 | +7,0 % | 7 650 |
| 190 | Gap | 05 | 41 293 | +1,8 % | 380 |
| 191 | Poissy | 78 | 40 983 | +7,0 % | 3 182 |
| 192 | Colomiers | 31 | 40 882 | +4,6 % | 1 943 |
| 193 | Wattrelos | 59 | 40 847 | -0,1 % | 2 990 |
| 194 | Draguignan | 83 | 40 826 | +4,4 % | 756 |
| 195 | Compiègne | 60 | 40 761 | +0,5 % | 768 |
| 196 | Montélimar | 26 | 40 595 | +3,0 % | 875 |
| 197 | Boulogne-sur-Mer | 62 | 40 539 | -0,3 % | 5 204 |
| 198 | Douai | 59 | 40 250 | +1,6 % | 2 387 |
| 199 | Marcq-en-Barœul | 59 | 40 184 | +4,2 % | 2 876 |
| 200 | Neuilly-sur-Marne | 93 | 39 800 | +11,5 % | 5 727 |
Comprendre la population par commune
La population municipale publiée par l'INSEE correspond au nombre de personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune au 1er janvier de l'année de référence. Les données 2026 utilisées ici proviennent du recensement de la population et des estimations annuelles de l'INSEE.
Le podium des communes les plus peuplées est actuellement : Paris, Marseille et Lyon.
Pour aller plus loin, consultez le classement des villes les plus peuplées, la densité par commune ou comparez deux villes avec l'outil de comparaison.