Guadeloupe
Le département Guadeloupe (971) compte officiellement 374 227 habitants (INSEE, populations légales 2026). L'Observatoire suit actuellement 300 204 habitants répartis sur 14 communes de référence (villes > 10 000 hab., préfectures, sous-préfectures), soit 80 % de la population du département. Revenu fiscal médian (moyenne pondérée des communes suivies) : 22 000 €. Chômage : 18,8 %.
Communes du département
Classées par population décroissante
| Commune | Population | Revenu méd. | Chômage |
|---|---|---|---|
| Les Abymes97139 | 51 055 | 22 000 € | 18,8 % |
| Baie-Mahault97122 | 30 924 | 22 000 € | 18,8 % |
| Le Gosier97190 | 27 757 | 22 000 € | 18,8 % |
| Petit-Bourg97170 | 24 665 | 22 000 € | 18,8 % |
| Sainte-Anne97180 | 23 973 | 22 000 € | 18,8 % |
| Le Moule97160 | 23 014 | 22 000 € | 18,8 % |
| Lamentin97129 | 18 628 | 22 000 € | 18,8 % |
| Sainte-Rose97115 | 17 700 | 22 000 € | 18,8 % |
| Capesterre-Belle-Eau97130 | 17 684 | 22 000 € | 18,8 % |
| Morne-à-l'Eau97111 | 16 228 | 22 000 € | 18,8 % |
| Pointe-à-Pitre97110 | 15 040 | 22 000 € | 18,8 % |
| Saint-François97118 | 13 942 | 22 000 € | 18,8 % |
| Saint-Claude97120 | 10 177 | 22 000 € | 18,8 % |
| Basse-Terre97100 | 9 417 | 22 000 € | 18,8 % |
Comprendre Guadeloupe en chiffres
Le département Guadeloupe (971) appartient à la région Guadeloupe. Avec 374 227 habitants, il représente un échelon clé pour l'analyse territoriale : sa préfecture principale est Les Abymes, qui concentre une part significative de la population départementale.
Économie et emploi. Le revenu fiscal médian moyen des communes suivies s'élève à 22 000 €, pour un taux de chômage moyen de 18,8 %. Ces indicateurs, issus de l'INSEE (Filosofi et recensement), permettent de situer Guadeloupe par rapport aux autres départements français.
Maillage interne. Explorez les classements associés : villes les plus peuplées, revenus, chômage, immobilier ou comparez deux communes du département avec l' outil de comparaison.