Isère
Le département Isère (38) compte officiellement 1 273 361 habitants (INSEE, populations légales 2026). L'Observatoire suit actuellement 474 330 habitants répartis sur 17 communes de référence (villes > 10 000 hab., préfectures, sous-préfectures), soit 37 % de la population du département. Revenu fiscal médian (moyenne pondérée des communes suivies) : 22 113 €. Chômage : 6,6 %.
Communes du département
Classées par population décroissante
| Commune | Population | Revenu méd. | Chômage |
|---|---|---|---|
| Grenoble38000 | 156 140 | 21 770 € | 6,6 % |
| Saint-Martin-d'Hères38400 | 37 695 | 21 160 € | 6,8 % |
| Échirolles38130 | 37 491 | 19 930 € | 7,0 % |
| Vienne38200 | 31 778 | 21 320 € | 6,7 % |
| Bourgoin-Jallieu38300 | 30 151 | 20 870 € | 6,8 % |
| Fontaine38600 | 22 020 | 20 790 € | 6,9 % |
| Voiron38500 | 21 847 | 23 110 € | 6,4 % |
| Villefontaine38090 | 19 445 | 19 690 € | 7,1 % |
| Meylan38240 | 18 770 | 30 440 € | 4,8 % |
| Saint-Égrève38120 | 17 986 | 25 910 € | 5,8 % |
| L'Isle-d'Abeau38080 | 17 515 | 21 370 € | 6,7 % |
| Seyssinet-Pariset38170 | 11 739 | 24 820 € | 6,0 % |
| Sassenage38360 | 11 646 | 25 750 € | 5,8 % |
| Le Pont-de-Claix38800 | 10 956 | 20 220 € | 7,0 % |
| Charvieu-Chavagneux38230 | 10 547 | 23 620 € | 6,3 % |
| Eybens38320 | 10 493 | 25 120 € | 5,9 % |
| La Tour-du-Pin38110 | 8 111 | 19 150 € | 7,2 % |
Comprendre Isère en chiffres
Le département Isère (38) appartient à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Avec 1 273 361 habitants, il représente un échelon clé pour l'analyse territoriale : sa préfecture principale est Grenoble, qui concentre une part significative de la population départementale.
Économie et emploi. Le revenu fiscal médian moyen des communes suivies s'élève à 22 113 €, pour un taux de chômage moyen de 6,6 %. Ces indicateurs, issus de l'INSEE (Filosofi et recensement), permettent de situer Isère par rapport aux autres départements français.
Maillage interne. Explorez les classements associés : villes les plus peuplées, revenus, chômage, immobilier ou comparez deux communes du département avec l' outil de comparaison.