Nord
Le département Nord (59) compte officiellement 2 606 234 habitants (INSEE, populations légales 2026). L'Observatoire suit actuellement 1 491 312 habitants répartis sur 55 communes de référence (villes > 10 000 hab., préfectures, sous-préfectures), soit 57 % de la population du département. Revenu fiscal médian (moyenne pondérée des communes suivies) : 20 322 €. Chômage : 9,1 %.
Communes du département
Classées par population décroissante
| Commune | Population | Revenu méd. | Chômage |
|---|---|---|---|
| Lille59000 | 238 246 | 19 710 € | 9,1 % |
| Tourcoing59200 | 98 772 | 18 300 € | 9,7 % |
| Roubaix59100 | 98 286 | 14 580 € | 10,8 % |
| Dunkerque59140 | 86 263 | 20 240 € | 9,2 % |
| Villeneuve-d'Ascq59491 | 62 868 | 22 000 € | 8,7 % |
| Valenciennes59300 | 43 468 | 20 250 € | 9,2 % |
| Wattrelos59150 | 40 847 | 19 450 € | 9,4 % |
| Douai59500 | 40 250 | 18 440 € | 9,7 % |
| Marcq-en-Barœul59700 | 40 184 | 29 490 € | 6,6 % |
| Cambrai59400 | 31 134 | 19 620 € | 9,4 % |
| Maubeuge59600 | 28 767 | 16 320 € | 10,3 % |
| Lambersart59130 | 27 090 | 28 160 € | 7,0 % |
| Armentières59280 | 26 998 | 18 920 € | 9,6 % |
| Loos59120 | 22 567 | 19 610 € | 9,4 % |
| Hazebrouck59190 | 21 912 | 21 160 € | 8,9 % |
| La Madeleine59110 | 21 790 | 25 270 € | 7,8 % |
| Mons-en-Barœul59370 | 21 105 | 19 570 € | 9,4 % |
| Coudekerque-Branche59210 | 20 787 | 20 680 € | 9,1 % |
| Wasquehal59290 | 20 726 | 25 910 € | 7,6 % |
| Halluin59250 | 20 715 | 21 590 € | 8,8 % |
| Denain59220 | 20 665 | 14 890 € | 10,7 % |
| Croix59170 | 20 566 | 23 360 € | 8,3 % |
| Grande-Synthe59760 | 20 239 | 16 650 € | 10,2 % |
| Ronchin59790 | 19 787 | 22 130 € | 8,7 % |
| Faches-Thumesnil59155 | 18 619 | 22 280 € | 8,6 % |
| Hem59510 | 18 582 | 23 140 € | 8,4 % |
| Sin-le-Noble59450 | 16 076 | 18 540 € | 9,7 % |
| Saint-Amand-les-Eaux59230 | 15 974 | 20 980 € | 9,0 % |
| Wattignies59139 | 15 525 | 21 990 € | 8,7 % |
| Haubourdin59320 | 15 074 | 21 490 € | 8,8 % |
| Bailleul59270 | 14 732 | 23 320 € | 8,3 % |
| Hautmont59330 | 14 152 | 16 280 € | 10,3 % |
| Roncq59223 | 14 075 | 25 280 € | 7,8 % |
| Lys-lez-Lannoy59390 | 14 050 | 22 400 € | 8,6 % |
| Caudry59540 | 13 833 | 17 850 € | 9,8 % |
| Mouvaux59420 | 13 369 | 29 430 € | 6,6 % |
| Seclin59113 | 13 261 | 22 460 € | 8,6 % |
| Saint-André-lez-Lille59350 | 13 233 | 24 610 € | 8,0 % |
| Anzin59410 | 13 183 | 16 780 € | 10,1 % |
| Comines59560 | 12 731 | 22 310 € | 8,6 % |
| Marquette-lez-Lille59520 | 12 622 | 24 500 € | 8,0 % |
| Raismes59590 | 12 199 | 17 870 € | 9,8 % |
| Marly59770 | 11 995 | 19 710 € | 9,3 % |
| Somain59490 | 11 766 | 19 150 € | 9,5 % |
| Bruay-sur-l'Escaut59860 | 11 644 | 17 070 € | 10,1 % |
| Fourmies59610 | 11 449 | 16 810 € | 10,1 % |
| Gravelines59820 | 11 430 | 21 680 € | 8,8 % |
| Wambrechies59118 | 11 012 | 26 900 € | 7,3 % |
| Saint-Saulve59880 | 10 947 | 21 740 € | 8,8 % |
| Annœullin59112 | 10 847 | 23 710 € | 8,2 % |
| Vieux-Condé59690 | 10 617 | 18 350 € | 9,7 % |
| Jeumont59460 | 10 160 | 16 910 € | 10,1 % |
| Douchy-les-Mines59282 | 10 109 | 17 880 € | 9,8 % |
| Neuville-en-Ferrain59960 | 10 002 | 25 120 € | 7,8 % |
| Avesnes-sur-Helpe59440 | 4 012 | 15 750 € | 10,4 % |
Comprendre Nord en chiffres
Le département Nord (59) appartient à la région Hauts-de-France. Avec 2 606 234 habitants, il représente un échelon clé pour l'analyse territoriale : sa préfecture principale est Lille, qui concentre une part significative de la population départementale.
Économie et emploi. Le revenu fiscal médian moyen des communes suivies s'élève à 20 322 €, pour un taux de chômage moyen de 9,1 %. Ces indicateurs, issus de l'INSEE (Filosofi et recensement), permettent de situer Nord par rapport aux autres départements français.
Maillage interne. Explorez les classements associés : villes les plus peuplées, revenus, chômage, immobilier ou comparez deux communes du département avec l' outil de comparaison.