Haute-Garonne
Le département Haute-Garonne (31) compte officiellement 1 438 477 habitants (INSEE, populations légales 2026). L'Observatoire suit actuellement 836 488 habitants répartis sur 19 communes de référence (villes > 10 000 hab., préfectures, sous-préfectures), soit 58 % de la population du département. Revenu fiscal médian (moyenne pondérée des communes suivies) : 23 527 €. Chômage : 7,1 %.
Communes du département
Classées par population décroissante
| Commune | Population | Revenu méd. | Chômage |
|---|---|---|---|
| Toulouse31000 | 514 819 | 22 580 € | 7,4 % |
| Colomiers31770 | 40 882 | 23 690 € | 7,0 % |
| Tournefeuille31170 | 30 168 | 29 020 € | 5,7 % |
| Blagnac31700 | 27 604 | 25 350 € | 6,6 % |
| Muret31600 | 26 079 | 22 450 € | 7,3 % |
| Plaisance-du-Touch31830 | 21 079 | 26 170 € | 6,4 % |
| Cugnaux31270 | 20 662 | 23 980 € | 6,9 % |
| Balma31130 | 17 772 | 28 580 € | 5,9 % |
| Castanet-Tolosan31320 | 15 317 | 25 080 € | 6,7 % |
| Ramonville-Saint-Agne31520 | 15 158 | 24 600 € | 6,8 % |
| Saint-Orens-de-Gameville31650 | 14 646 | 26 190 € | 6,4 % |
| Fonsorbes31470 | 12 954 | 25 650 € | 6,5 % |
| L'Union31240 | 12 638 | 27 930 € | 6,0 % |
| Saint-Gaudens31800 | 12 139 | 19 530 € | 8,0 % |
| Castelginest31780 | 11 271 | 23 790 € | 7,0 % |
| Saint-Jean31240 | 11 261 | 25 940 € | 6,5 % |
| Villeneuve-Tolosane31270 | 11 044 | 24 100 € | 6,9 % |
| Seysses31600 | 10 539 | 23 830 € | 7,0 % |
| Auterive31190 | 10 456 | 22 080 € | 7,4 % |
Comprendre Haute-Garonne en chiffres
Le département Haute-Garonne (31) appartient à la région Occitanie. Avec 1 438 477 habitants, il représente un échelon clé pour l'analyse territoriale : sa préfecture principale est Toulouse, qui concentre une part significative de la population départementale.
Économie et emploi. Le revenu fiscal médian moyen des communes suivies s'élève à 23 527 €, pour un taux de chômage moyen de 7,1 %. Ces indicateurs, issus de l'INSEE (Filosofi et recensement), permettent de situer Haute-Garonne par rapport aux autres départements français.
Maillage interne. Explorez les classements associés : villes les plus peuplées, revenus, chômage, immobilier ou comparez deux communes du département avec l' outil de comparaison.