Var
Le département Var (83) compte officiellement 1 090 778 habitants (INSEE, populations légales 2026). L'Observatoire suit actuellement 767 173 habitants répartis sur 27 communes de référence (villes > 10 000 hab., préfectures, sous-préfectures), soit 70 % de la population du département. Revenu fiscal médian (moyenne pondérée des communes suivies) : 22 664 €. Chômage : 7,8 %.
Communes du département
Classées par population décroissante
| Commune | Population | Revenu méd. | Chômage |
|---|---|---|---|
| Toulon83000 | 179 116 | 20 730 € | 8,3 % |
| La Seyne-sur-Mer83500 | 63 732 | 21 400 € | 8,2 % |
| Fréjus83370 | 59 719 | 21 960 € | 8,0 % |
| Hyères83400 | 55 858 | 22 960 € | 7,8 % |
| Draguignan83300 | 40 826 | 21 510 € | 8,1 % |
| Saint-Raphaël83530 | 37 113 | 25 010 € | 7,2 % |
| Six-Fours-les-Plages83140 | 37 109 | 24 660 € | 7,3 % |
| La Garde83130 | 26 476 | 23 560 € | 7,6 % |
| La Valette-du-Var83160 | 23 719 | 23 810 € | 7,5 % |
| La Crau83260 | 19 556 | 25 280 € | 7,2 % |
| Sanary-sur-Mer83110 | 18 538 | 26 150 € | 6,9 % |
| Saint-Maximin-la-Sainte-Baume83470 | 17 896 | 24 490 € | 7,4 % |
| Brignoles83170 | 17 850 | 19 980 € | 8,5 % |
| Roquebrune-sur-Argens83380 | 15 442 | 24 940 € | 7,3 % |
| Ollioules83190 | 14 568 | 25 060 € | 7,2 % |
| Sainte-Maxime83120 | 14 118 | 23 540 € | 7,6 % |
| Cuers83390 | 13 271 | 23 860 € | 7,5 % |
| Vidauban83550 | 12 608 | 21 320 € | 8,2 % |
| Solliès-Pont83210 | 12 521 | 23 500 € | 7,6 % |
| Cogolin83310 | 12 301 | 21 630 € | 8,1 % |
| Saint-Cyr-sur-Mer83270 | 11 658 | 26 690 € | 6,8 % |
| Le Luc83340 | 11 310 | 20 810 € | 8,3 % |
| Le Pradet83220 | 10 933 | 25 660 € | 7,1 % |
| La Londe-les-Maures83250 | 10 584 | 24 260 € | 7,4 % |
| Le Beausset83330 | 10 219 | 25 180 € | 7,2 % |
| Le Muy83490 | 10 118 | 21 040 € | 8,2 % |
| La Farlède83210 | 10 014 | 25 000 € | 7,2 % |
Comprendre Var en chiffres
Le département Var (83) appartient à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Avec 1 090 778 habitants, il représente un échelon clé pour l'analyse territoriale : sa préfecture principale est Toulon, qui concentre une part significative de la population départementale.
Économie et emploi. Le revenu fiscal médian moyen des communes suivies s'élève à 22 664 €, pour un taux de chômage moyen de 7,8 %. Ces indicateurs, issus de l'INSEE (Filosofi et recensement), permettent de situer Var par rapport aux autres départements français.
Maillage interne. Explorez les classements associés : villes les plus peuplées, revenus, chômage, immobilier ou comparez deux communes du département avec l' outil de comparaison.