Thématique
Densité par commune
Densité de population par commune en France 2026 : habitants par km², superficie en km² et population municipale. Découvrez la commune la plus dense de France (Levallois-Perret, 28 137 hab/km²) et comparez 1136 communes. Source : INSEE.
200 sur 1136 communes
| # | Commune | Dépt. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levallois-Perret | 92 | 28 137 | 68 092 | 2,4 |
| 2 | Vincennes | 94 | 25 365 | 48 193 | 1,9 |
| 3 | Le Pré-Saint-Gervais | 93 | 24 276 | 16 993 | 0,7 |
| 4 | Saint-Mandé | 94 | 23 155 | 21 071 | 0,9 |
| 5 | Montrouge | 92 | 22 379 | 46 324 | 2,1 |
| 6 | Clichy | 92 | 20 912 | 64 410 | 3,1 |
| 7 | Paris | 75 | 19 968 | 2 103 778 | 105,4 |
| 8 | Courbevoie | 92 | 19 928 | 82 902 | 4,2 |
| 9 | Asnières-sur-Seine | 92 | 19 490 | 93 941 | 4,8 |
| 10 | Boulogne-Billancourt | 92 | 19 353 | 119 019 | 6,2 |
| 11 | Les Lilas | 93 | 18 923 | 23 843 | 1,3 |
| 12 | Vanves | 92 | 18 466 | 28 622 | 1,6 |
| 13 | La Garenne-Colombes | 92 | 16 965 | 30 197 | 1,8 |
| 14 | Gentilly | 94 | 16 918 | 19 963 | 1,2 |
| 15 | Bagnolet | 93 | 16 765 | 43 086 | 2,6 |
| 16 | Neuilly-sur-Seine | 92 | 16 005 | 59 538 | 3,7 |
| 17 | Issy-les-Moulineaux | 92 | 15 960 | 67 669 | 4,2 |
| 18 | Le Kremlin-Bicêtre | 94 | 15 656 | 24 110 | 1,5 |
| 19 | Charenton-le-Pont | 94 | 15 584 | 28 830 | 1,9 |
| 20 | Aubervilliers | 93 | 15 315 | 88 365 | 5,8 |
| 21 | Bois-Colombes | 92 | 14 979 | 28 909 | 1,9 |
| 22 | Malakoff | 92 | 14 762 | 30 557 | 2,1 |
| 23 | Puteaux | 92 | 13 794 | 44 002 | 3,2 |
| 24 | Suresnes | 92 | 12 883 | 48 956 | 3,8 |
| 25 | Châtillon | 92 | 12 570 | 36 705 | 2,9 |
| 26 | Montreuil | 93 | 12 563 | 111 934 | 8,9 |
| 27 | Saint-Ouen-sur-Seine | 93 | 12 469 | 53 615 | 4,3 |
| 28 | Alfortville | 94 | 12 406 | 45 531 | 3,7 |
| 29 | Pantin | 93 | 12 386 | 61 929 | 5,0 |
| 30 | Colombes | 92 | 11 703 | 91 053 | 7,8 |
| 31 | Nogent-sur-Marne | 94 | 11 591 | 32 455 | 2,8 |
| 32 | Épinay-sur-Seine | 93 | 11 536 | 52 833 | 4,6 |
| 33 | Villejuif | 94 | 11 398 | 60 183 | 5,3 |
| 34 | Bourg-la-Reine | 92 | 11 301 | 21 019 | 1,9 |
| 35 | Cachan | 94 | 11 148 | 31 103 | 2,8 |
| 36 | Villeurbanne | 69 | 10 986 | 163 684 | 14,9 |
| 37 | Lyon | 69 | 10 822 | 519 127 | 48,0 |
| 38 | Romainville | 93 | 10 800 | 37 152 | 3,4 |
| 39 | Bagneux | 92 | 10 663 | 44 572 | 4,2 |
| 40 | Ivry-sur-Seine | 94 | 10 649 | 65 064 | 6,1 |
| 41 | Maisons-Alfort | 94 | 10 617 | 56 799 | 5,3 |
| 42 | Saint-Maurice | 94 | 10 004 | 14 506 | 1,4 |
| 43 | Fontenay-sous-Bois | 94 | 9 669 | 53 757 | 5,6 |
| 44 | Arcueil | 94 | 9 528 | 22 200 | 2,3 |
| 45 | Fontenay-aux-Roses | 92 | 9 514 | 24 070 | 2,5 |
| 46 | Saint-Denis | 93 | 9 453 | 149 077 | 15,8 |
| 47 | Drancy | 93 | 9 329 | 72 390 | 7,8 |
| 48 | Bondy | 93 | 9 266 | 50 595 | 5,5 |
| 49 | Noisy-le-Sec | 93 | 9 030 | 45 510 | 5,0 |
| 50 | Joinville-le-Pont | 94 | 8 963 | 20 525 | 2,3 |
| 51 | Le Perreux-sur-Marne | 94 | 8 904 | 35 260 | 4,0 |
| 52 | Les Pavillons-sous-Bois | 93 | 8 837 | 25 804 | 2,9 |
| 53 | Bezons | 95 | 8 695 | 36 434 | 4,2 |
| 54 | Juvisy-sur-Orge | 91 | 8 612 | 19 292 | 2,2 |
| 55 | Choisy-le-Roi | 94 | 8 477 | 45 946 | 5,4 |
| 56 | Grenoble | 38 | 8 472 | 156 140 | 18,4 |
| 57 | Le Plessis-Robinson | 92 | 8 460 | 28 848 | 3,4 |
| 58 | Bobigny | 93 | 8 396 | 56 927 | 6,8 |
| 59 | Fresnes | 94 | 8 318 | 29 528 | 3,5 |
| 60 | Créteil | 94 | 8 178 | 93 397 | 11,4 |
| 61 | Villeneuve-la-Garenne | 92 | 8 132 | 26 021 | 3,2 |
| 62 | La Madeleine | 59 | 8 100 | 21 790 | 2,7 |
| 63 | Vitry-sur-Seine | 94 | 8 059 | 93 963 | 11,7 |
| 64 | Nanterre | 92 | 8 002 | 97 783 | 12,2 |
| 65 | L'Haÿ-les-Roses | 94 | 7 997 | 31 188 | 3,9 |
| 66 | Rosny-sous-Bois | 93 | 7 983 | 47 180 | 5,9 |
| 67 | Saint-Gratien | 95 | 7 844 | 21 336 | 2,7 |
| 68 | Le Blanc-Mesnil | 93 | 7 720 | 62 376 | 8,1 |
| 69 | Villiers-sur-Marne | 94 | 7 676 | 33 162 | 4,3 |
| 70 | Le Bourget | 93 | 7 656 | 15 925 | 2,1 |
| 71 | Garges-lès-Gonesse | 95 | 7 654 | 41 791 | 5,5 |
| 72 | Stains | 93 | 7 650 | 41 388 | 5,4 |
| 73 | Houilles | 78 | 7 585 | 33 983 | 4,5 |
| 74 | Annemasse | 74 | 7 571 | 37 628 | 5,0 |
| 75 | Roubaix | 59 | 7 491 | 98 286 | 13,1 |
| 76 | Clichy-sous-Bois | 93 | 7 413 | 29 354 | 4,0 |
| 77 | Villemomble | 93 | 7 375 | 29 795 | 4,0 |
| 78 | Mons-en-Barœul | 59 | 7 328 | 21 105 | 2,9 |
| 79 | Sevran | 93 | 7 236 | 52 535 | 7,3 |
| 80 | Ermont | 95 | 7 106 | 29 489 | 4,2 |
| 81 | Sarcelles | 95 | 7 028 | 59 173 | 8,4 |
| 82 | Nancy | 54 | 6 939 | 103 671 | 14,9 |
| 83 | Champigny-sur-Marne | 94 | 6 909 | 78 072 | 11,3 |
| 84 | Lille | 59 | 6 856 | 238 246 | 34,8 |
| 85 | Saint-Maur-des-Fossés | 94 | 6 800 | 76 572 | 11,3 |
| 86 | Antony | 92 | 6 722 | 64 263 | 9,6 |
| 87 | Clamart | 92 | 6 687 | 58 576 | 8,8 |
| 88 | Le Raincy | 93 | 6 608 | 14 735 | 2,2 |
| 89 | Enghien-les-Bains | 95 | 6 533 | 11 432 | 1,8 |
| 90 | Tourcoing | 59 | 6 528 | 98 772 | 15,1 |
| 91 | Garches | 92 | 6 523 | 17 743 | 2,7 |
| 92 | Neuilly-Plaisance | 93 | 6 434 | 21 941 | 3,4 |
| 93 | Livry-Gargan | 93 | 6 408 | 47 228 | 7,4 |
| 94 | La Courneuve | 93 | 6 272 | 47 167 | 7,5 |
| 95 | Sartrouville | 78 | 6 229 | 52 763 | 8,5 |
| 96 | Deuil-la-Barre | 95 | 6 160 | 23 099 | 3,8 |
| 97 | Argenteuil | 95 | 6 103 | 106 130 | 17,4 |
| 98 | Gagny | 93 | 6 079 | 42 313 | 7,0 |
| 99 | Franconville | 95 | 6 060 | 37 754 | 6,2 |
| 100 | Chatou | 78 | 6 035 | 30 598 | 5,1 |
| 101 | Eaubonne | 95 | 5 944 | 26 211 | 4,4 |
| 102 | Sceaux | 92 | 5 801 | 20 884 | 3,6 |
| 103 | Chaville | 92 | 5 769 | 20 594 | 3,6 |
| 104 | Melun | 77 | 5 749 | 45 995 | 8,0 |
| 105 | Neuilly-sur-Marne | 93 | 5 727 | 39 800 | 7,0 |
| 106 | Rueil-Malmaison | 92 | 5 704 | 82 874 | 14,5 |
| 107 | Sèvres | 92 | 5 675 | 22 303 | 3,9 |
| 108 | Sannois | 95 | 5 644 | 26 924 | 4,8 |
| 109 | Châtenay-Malabry | 92 | 5 624 | 35 825 | 6,4 |
| 110 | Noisy-le-Grand | 93 | 5 558 | 72 978 | 13,1 |
| 111 | Le Pecq | 78 | 5 557 | 16 059 | 2,9 |
| 112 | Talence | 33 | 5 556 | 46 338 | 8,3 |
| 113 | Bry-sur-Marne | 94 | 5 540 | 18 503 | 3,3 |
| 114 | Montigny-lès-Cormeilles | 95 | 5 531 | 22 457 | 4,1 |
| 115 | Rouen | 76 | 5 503 | 117 662 | 21,4 |
| 116 | Massy | 91 | 5 503 | 51 729 | 9,4 |
| 117 | Villetaneuse | 93 | 5 448 | 12 530 | 2,3 |
| 118 | Le Cannet | 06 | 5 446 | 41 938 | 7,7 |
| 119 | Montpellier | 34 | 5 433 | 310 240 | 57,1 |
| 120 | Aulnay-sous-Bois | 93 | 5 424 | 87 599 | 16,1 |
| 121 | Pointe-à-Pitre | 971 | 5 410 | 15 040 | 2,8 |
| 122 | Savigny-sur-Orge | 91 | 5 395 | 37 601 | 7,0 |
| 123 | Bordeaux | 33 | 5 385 | 267 991 | 49,8 |
| 124 | Grigny | 91 | 5 347 | 26 842 | 5,0 |
| 125 | Arnouville | 95 | 5 290 | 15 023 | 2,8 |
| 126 | Montfermeil | 93 | 5 276 | 28 703 | 5,4 |
| 127 | Boulogne-sur-Mer | 62 | 5 204 | 40 539 | 7,8 |
| 128 | Montmagny | 95 | 5 191 | 15 105 | 2,9 |
| 129 | Thiais | 94 | 5 127 | 32 918 | 6,4 |
| 130 | Le Petit-Quevilly | 76 | 5 117 | 22 208 | 4,3 |
| 131 | Évry-Courcouronnes | 91 | 5 112 | 66 919 | 13,1 |
| 132 | Viry-Châtillon | 91 | 5 039 | 30 838 | 6,1 |
| 133 | Nantes | 44 | 4 986 | 327 734 | 65,7 |
| 134 | Viroflay | 78 | 4 953 | 17 237 | 3,5 |
| 135 | Morsang-sur-Orge | 91 | 4 947 | 21 667 | 4,4 |
| 136 | Corbeil-Essonnes | 91 | 4 943 | 54 471 | 11,0 |
| 137 | Arpajon | 91 | 4 895 | 11 698 | 2,4 |
| 138 | Le Plessis-Trévise | 94 | 4 887 | 21 112 | 4,3 |
| 139 | Cergy | 95 | 4 873 | 70 906 | 14,6 |
| 140 | Nice | 06 | 4 847 | 357 737 | 73,8 |
| 141 | Échirolles | 38 | 4 758 | 37 491 | 7,9 |
| 142 | Le Bouscat | 33 | 4 750 | 25 081 | 5,3 |
| 143 | Les Ulis | 91 | 4 724 | 25 886 | 5,5 |
| 144 | Cenon | 33 | 4 716 | 26 834 | 5,7 |
| 145 | Chevilly-Larue | 94 | 4 698 | 19 826 | 4,2 |
| 146 | Mulhouse | 68 | 4 687 | 104 978 | 22,4 |
| 147 | Troyes | 10 | 4 672 | 62 088 | 13,3 |
| 148 | Meudon | 92 | 4 661 | 46 334 | 9,9 |
| 149 | Chamalières | 63 | 4 644 | 17 509 | 3,8 |
| 150 | Croix | 59 | 4 632 | 20 566 | 4,4 |
| 151 | Mantes-la-Jolie | 78 | 4 616 | 43 526 | 9,4 |
| 152 | Rennes | 35 | 4 588 | 230 890 | 50,3 |
| 153 | Schiltigheim | 67 | 4 561 | 34 708 | 7,6 |
| 154 | Soisy-sous-Montmorency | 95 | 4 559 | 18 008 | 4,0 |
| 155 | Longjumeau | 91 | 4 489 | 21 996 | 4,9 |
| 156 | Villeneuve-Saint-Georges | 94 | 4 488 | 36 221 | 8,1 |
| 157 | Pontoise | 95 | 4 465 | 31 970 | 7,2 |
| 158 | Lambersart | 59 | 4 463 | 27 090 | 6,1 |
| 159 | Gennevilliers | 92 | 4 383 | 50 979 | 11,6 |
| 160 | Toulouse | 31 | 4 361 | 514 819 | 118,1 |
| 161 | Oullins-Pierre-Bénite | 69 | 4 313 | 38 168 | 8,8 |
| 162 | Armentières | 59 | 4 306 | 26 998 | 6,3 |
| 163 | Vauréal | 95 | 4 299 | 16 079 | 3,7 |
| 164 | Lys-lez-Lannoy | 59 | 4 297 | 14 050 | 3,3 |
| 165 | Le Chesnay-Rocquencourt | 78 | 4 286 | 30 689 | 7,2 |
| 166 | Beausoleil | 06 | 4 278 | 11 936 | 2,8 |
| 167 | Caen | 14 | 4 257 | 109 400 | 25,7 |
| 168 | Athis-Mons | 91 | 4 252 | 36 613 | 8,6 |
| 169 | Vichy | 03 | 4 250 | 25 115 | 5,9 |
| 170 | Vénissieux | 69 | 4 240 | 65 502 | 15,4 |
| 171 | Orléans | 45 | 4 210 | 116 357 | 27,6 |
| 172 | Bischheim | 67 | 4 199 | 18 558 | 4,4 |
| 173 | Saint-André-lez-Lille | 59 | 4 188 | 13 233 | 3,2 |
| 174 | Montmorency | 95 | 4 185 | 21 763 | 5,2 |
| 175 | Caluire-et-Cuire | 69 | 4 176 | 43 597 | 10,4 |
| 176 | Tours | 37 | 4 173 | 139 259 | 33,4 |
| 177 | Bron | 69 | 4 173 | 42 982 | 10,3 |
| 178 | Saint-Cyr-l'École | 78 | 4 162 | 21 268 | 5,1 |
| 179 | Villiers-le-Bel | 95 | 4 111 | 30 053 | 7,3 |
| 180 | Saint-Michel-sur-Orge | 91 | 4 101 | 21 776 | 5,3 |
| 181 | Toulon | 83 | 4 065 | 179 116 | 44,1 |
| 182 | Faches-Thumesnil | 59 | 4 039 | 18 619 | 4,6 |
| 183 | Villepinte | 93 | 3 995 | 41 470 | 10,4 |
| 184 | Saint-Cloud | 92 | 3 975 | 29 855 | 7,5 |
| 185 | Saint-Martin-d'Hères | 38 | 3 960 | 37 695 | 9,5 |
| 186 | Limeil-Brévannes | 94 | 3 943 | 27 406 | 7,0 |
| 187 | Éragny-sur-Oise | 95 | 3 906 | 18 436 | 4,7 |
| 188 | Sotteville-lès-Rouen | 76 | 3 903 | 29 003 | 7,4 |
| 189 | Lorient | 56 | 3 889 | 58 329 | 15,0 |
| 190 | Dijon | 21 | 3 881 | 161 830 | 41,7 |
| 191 | Brunoy | 91 | 3 879 | 25 643 | 6,6 |
| 192 | Villefranche-sur-Saône | 69 | 3 860 | 36 172 | 9,4 |
| 193 | Reims | 51 | 3 795 | 177 674 | 46,8 |
| 194 | Sainte-Geneviève-des-Bois | 91 | 3 778 | 35 438 | 9,4 |
| 195 | Lognes | 77 | 3 768 | 15 074 | 4,0 |
| 196 | Strasbourg | 67 | 3 756 | 293 771 | 78,2 |
| 197 | Conflans-Sainte-Honorine | 78 | 3 741 | 36 958 | 9,9 |
| 198 | Ris-Orangis | 91 | 3 731 | 31 189 | 8,4 |
| 199 | Marseille | 13 | 3 724 | 886 040 | 237,9 |
| 200 | Noisiel | 77 | 3 716 | 16 053 | 4,3 |
Comprendre la densité par commune
La densité de population est un indicateur d'urbanisation. Elle s'obtient en divisant la population municipale par la superficie de la commune. Une forte densité peut indiquer un centre urbain dense, tandis qu'une faible densité traduit un territoire rural ou périurbain.
Les communes les plus denses sont actuellement : Levallois-Perret, Vincennes et Le Pré-Saint-Gervais.
Voir aussi le classement des communes les plus denses, la population par commune ou comparez deux villes avec l'outil de comparaison.