← Tous les classements
Classement officiel
Top 100 — Communes à la plus grande capacité d'accueil touristique
Communes triées par capacité d'accueil touristique totale (lits hôteliers + emplacements campings + autres hébergements marchands).
Source : INSEE — base Capacités d'hébergement touristique (DS_TOUR_CAP), millésime 2026.
| Rang | Commune | Département | Lits & places |
|---|---|---|---|
| 01 | Paris | Paris (75) | 237 786 |
| 02 | Lyon | Rhône (69) | 38 380 |
| 03 | Marseille | Bouches-du-Rhône (13) | 33 552 |
| 04 | Argelès-sur-Mer | Pyrénées-Orientales (66) | 18 687 |
| 05 | Agde | Hérault (34) | 18 363 |
| 06 | Toulouse | Haute-Garonne (31) | 18 347 |
| 07 | Nice | Alpes-Maritimes (06) | 16 012 |
| 08 | Bordeaux | Gironde (33) | 14 725 |
| 09 | Fréjus | Var (83) | 13 312 |
| 10 | Hyères | Var (83) | 12 981 |
| 11 | Porto-Vecchio | Corse-du-Sud (2A) | 11 567 |
| 12 | Strasbourg | Bas-Rhin (67) | 11 404 |
| 13 | Lourdes | Hautes-Pyrénées (65) | 11 254 |
| 14 | Nantes | Loire-Atlantique (44) | 9 330 |
| 15 | Cannes | Alpes-Maritimes (06) | 9 137 |
| 16 | Les Sables-d'Olonne | Vendée (85) | 8 565 |
| 17 | Courbevoie | Hauts-de-Seine (92) | 8 344 |
| 18 | Saint-Raphaël | Var (83) | 8 037 |
| 19 | Saint-Hilaire-de-Riez | Vendée (85) | 7 826 |
| 20 | Biscarrosse | Landes (40) | 7 690 |
| 21 | Montpellier | Hérault (34) | 7 257 |
| 22 | Lille | Nord (59) | 7 099 |
| 23 | Calvi | Haute-Corse (2B) | 6 619 |
| 24 | Saint-Cyprien | Pyrénées-Orientales (66) | 6 277 |
| 25 | Aix-en-Provence | Bouches-du-Rhône (13) | 6 201 |
| 26 | Antibes | Alpes-Maritimes (06) | 6 087 |
| 27 | Saint-Malo | Ille-et-Vilaine (35) | 5 517 |
| 28 | Biarritz | Pyrénées-Atlantiques (64) | 5 496 |
| 29 | Roquebrune-sur-Argens | Var (83) | 5 321 |
| 30 | Clermont-Ferrand | Puy-de-Dôme (63) | 5 218 |
| 31 | Grenoble | Isère (38) | 4 933 |
| 32 | Mandelieu-la-Napoule | Alpes-Maritimes (06) | 4 923 |
| 33 | Rennes | Ille-et-Vilaine (35) | 4 862 |
| 34 | Avignon | Vaucluse (84) | 4 778 |
| 35 | Anglet | Pyrénées-Atlantiques (64) | 4 700 |
| 36 | Dijon | Côte-d'Or (21) | 4 687 |
| 37 | Saint-Jean-de-Luz | Pyrénées-Atlantiques (64) | 4 667 |
| 38 | La Londe-les-Maures | Var (83) | 4 559 |
| 39 | Fouesnant | Finistère (29) | 4 505 |
| 40 | Reims | Marne (51) | 4 373 |
| 41 | Annecy | Haute-Savoie (74) | 4 334 |
| 42 | Mérignac | Gironde (33) | 4 325 |
| 43 | Six-Fours-les-Plages | Var (83) | 3 986 |
| 44 | La Rochelle | Charente-Maritime (17) | 3 979 |
| 45 | Le Havre | Seine-Maritime (76) | 3 803 |
| 46 | Urrugne | Pyrénées-Atlantiques (64) | 3 699 |
| 47 | Issy-les-Moulineaux | Hauts-de-Seine (92) | 3 677 |
| 48 | Narbonne | Aude (11) | 3 624 |
| 49 | Ivry-sur-Seine | Val-de-Marne (94) | 3 600 |
| 50 | Nancy | Meurthe-et-Moselle (54) | 3 575 |
| 51 | La Teste-de-Buch | Gironde (33) | 3 573 |
| 52 | Dax | Landes (40) | 3 544 |
| 53 | Tours | Indre-et-Loire (37) | 3 461 |
| 54 | Pornichet | Loire-Atlantique (44) | 3 441 |
| 55 | Hendaye | Pyrénées-Atlantiques (64) | 3 432 |
| 56 | Canet-en-Roussillon | Pyrénées-Orientales (66) | 3 326 |
| 57 | Le Pradet | Var (83) | 3 286 |
| 58 | Nîmes | Gard (30) | 3 270 |
| 59 | Sète | Hérault (34) | 3 255 |
| 60 | Serris | Seine-et-Marne (77) | 3 231 |
| 61 | Carcassonne | Aude (11) | 3 212 |
| 62 | Arles | Bouches-du-Rhône (13) | 3 164 |
| 63 | La Baule-Escoublac | Loire-Atlantique (44) | 3 068 |
| 64 | Mulhouse | Haut-Rhin (68) | 2 895 |
| 65 | Pornic | Loire-Atlantique (44) | 2 893 |
| 66 | Ajaccio | Corse-du-Sud (2A) | 2 883 |
| 67 | Le Mans | Sarthe (72) | 2 809 |
| 68 | Martigues | Bouches-du-Rhône (13) | 2 791 |
| 69 | Blagnac | Haute-Garonne (31) | 2 773 |
| 70 | Metz | Moselle (57) | 2 727 |
| 71 | Berck | Pas-de-Calais (62) | 2 717 |
| 72 | Angers | Maine-et-Loire (49) | 2 710 |
| 73 | Colmar | Haut-Rhin (68) | 2 671 |
| 74 | Clichy | Hauts-de-Seine (92) | 2 641 |
| 75 | Borgo | Haute-Corse (2B) | 2 602 |
| 76 | Caen | Calvados (14) | 2 582 |
| 77 | Saint-Nazaire | Loire-Atlantique (44) | 2 507 |
| 78 | Saint-Denis | Seine-Saint-Denis (93) | 2 464 |
| 79 | Puteaux | Hauts-de-Seine (92) | 2 459 |
| 80 | Rouen | Seine-Maritime (76) | 2 458 |
| 81 | Perpignan | Pyrénées-Orientales (66) | 2 455 |
| 82 | Brest | Finistère (29) | 2 423 |
| 83 | Guidel | Morbihan (56) | 2 404 |
| 84 | Limoges | Haute-Vienne (87) | 2 400 |
| 85 | Dunkerque | Nord (59) | 2 311 |
| 86 | Nanterre | Hauts-de-Seine (92) | 2 264 |
| 87 | Orléans | Loiret (45) | 2 231 |
| 88 | Amiens | Somme (80) | 2 208 |
| 89 | Tremblay-en-France | Seine-Saint-Denis (93) | 2 197 |
| 90 | Sainte-Maxime | Var (83) | 2 192 |
| 91 | Arcachon | Gironde (33) | 2 190 |
| 92 | Vanves | Hauts-de-Seine (92) | 2 158 |
| 93 | Besançon | Doubs (25) | 2 134 |
| 94 | Castellane | Alpes-de-Haute-Provence (04) | 2 132 |
| 95 | Aix-les-Bains | Savoie (73) | 2 115 |
| 96 | Bagnolet | Seine-Saint-Denis (93) | 2 041 |
| 97 | Blois | Loir-et-Cher (41) | 2 012 |
| 98 | Carquefou | Loire-Atlantique (44) | 1 992 |
| 99 | Saint-Étienne | Loire (42) | 1 977 |
| 100 | Millau | Aveyron (12) | 1 974 |
Méthodologie : classement basé sur 1136 communes de référence (toutes les villes > 10 000 habitants, toutes les préfectures et sous-préfectures). Sources officielles uniquement.