← Tous les classements
Classement officiel
Top 100 — Villes en plus forte déprise démographique
Communes classées par baisse de population sur 5 ans (recensements INSEE).
Source : INSEE — Recensement.
| Rang | Commune | Département | Évolution 5 ans |
|---|---|---|---|
| 01 | Fort-de-France | Martinique (972) | -7,0 % |
| 02 | Le Lamentin | Martinique (972) | -7,0 % |
| 03 | Le Robert | Martinique (972) | -7,0 % |
| 04 | Schœlcher | Martinique (972) | -7,0 % |
| 05 | Ducos | Martinique (972) | -7,0 % |
| 06 | Saint-Joseph | Martinique (972) | -7,0 % |
| 07 | Le François | Martinique (972) | -7,0 % |
| 08 | Sainte-Marie | Martinique (972) | -7,0 % |
| 09 | Rivière-Salée | Martinique (972) | -7,0 % |
| 10 | Rivière-Pilote | Martinique (972) | -7,0 % |
| 11 | La Trinité | Martinique (972) | -7,0 % |
| 12 | Saint-Esprit | Martinique (972) | -7,0 % |
| 13 | Les Abymes | Guadeloupe (971) | -5,8 % |
| 14 | Baie-Mahault | Guadeloupe (971) | -5,8 % |
| 15 | Le Gosier | Guadeloupe (971) | -5,8 % |
| 16 | Petit-Bourg | Guadeloupe (971) | -5,8 % |
| 17 | Sainte-Anne | Guadeloupe (971) | -5,8 % |
| 18 | Le Moule | Guadeloupe (971) | -5,8 % |
| 19 | Lamentin | Guadeloupe (971) | -5,8 % |
| 20 | Sainte-Rose | Guadeloupe (971) | -5,8 % |
| 21 | Capesterre-Belle-Eau | Guadeloupe (971) | -5,8 % |
| 22 | Morne-à-l'Eau | Guadeloupe (971) | -5,8 % |
| 23 | Pointe-à-Pitre | Guadeloupe (971) | -5,8 % |
| 24 | Saint-François | Guadeloupe (971) | -5,8 % |
| 25 | Saint-Claude | Guadeloupe (971) | -5,8 % |
| 26 | Basse-Terre | Guadeloupe (971) | -5,8 % |
| 27 | Saint-Dizier | Haute-Marne (52) | -3,6 % |
| 28 | Chaumont | Haute-Marne (52) | -3,6 % |
| 29 | Langres | Haute-Marne (52) | -3,6 % |
| 30 | Paris | Paris (75) | -3,5 % |
| 31 | Nevers | Nièvre (58) | -3,4 % |
| 32 | Cosne-Cours-sur-Loire | Nièvre (58) | -3,4 % |
| 33 | Clamecy | Nièvre (58) | -3,4 % |
| 34 | Château-Chinon (Ville) | Nièvre (58) | -3,4 % |
| 35 | Châteauroux | Indre (36) | -3,0 % |
| 36 | Issoudun | Indre (36) | -3,0 % |
| 37 | Le Blanc | Indre (36) | -3,0 % |
| 38 | La Châtre | Indre (36) | -3,0 % |
| 39 | Épinal | Vosges (88) | -2,6 % |
| 40 | Saint-Dié-des-Vosges | Vosges (88) | -2,6 % |
| 41 | Verdun | Meuse (55) | -2,6 % |
| 42 | Bar-le-Duc | Meuse (55) | -2,6 % |
| 43 | Neufchâteau | Vosges (88) | -2,6 % |
| 44 | Commercy | Meuse (55) | -2,6 % |
| 45 | Charleville-Mézières | Ardennes (08) | -2,4 % |
| 46 | Aurillac | Cantal (15) | -2,4 % |
| 47 | Sedan | Ardennes (08) | -2,4 % |
| 48 | Guéret | Creuse (23) | -2,4 % |
| 49 | Rethel | Ardennes (08) | -2,4 % |
| 50 | Saint-Flour | Cantal (15) | -2,4 % |
| 51 | Vouziers | Ardennes (08) | -2,4 % |
| 52 | Mauriac | Cantal (15) | -2,4 % |
| 53 | Aubusson | Creuse (23) | -2,4 % |
| 54 | Bourges | Cher (18) | -2,2 % |
| 55 | Alençon | Orne (61) | -2,2 % |
| 56 | Vierzon | Cher (18) | -2,2 % |
| 57 | Vesoul | Haute-Saône (70) | -2,2 % |
| 58 | Flers | Orne (61) | -2,2 % |
| 59 | Argentan | Orne (61) | -2,2 % |
| 60 | Héricourt | Haute-Saône (70) | -2,2 % |
| 61 | Saint-Amand-Montrond | Cher (18) | -2,2 % |
| 62 | Lure | Haute-Saône (70) | -2,2 % |
| 63 | Mortagne-au-Perche | Orne (61) | -2,2 % |
| 64 | Saint-Quentin | Aisne (02) | -1,6 % |
| 65 | Brive-la-Gaillarde | Corrèze (19) | -1,6 % |
| 66 | Chalon-sur-Saône | Saône-et-Loire (71) | -1,6 % |
| 67 | Mâcon | Saône-et-Loire (71) | -1,6 % |
| 68 | Auxerre | Yonne (89) | -1,6 % |
| 69 | Soissons | Aisne (02) | -1,6 % |
| 70 | Sens | Yonne (89) | -1,6 % |
| 71 | Laon | Aisne (02) | -1,6 % |
| 72 | Le Creusot | Saône-et-Loire (71) | -1,6 % |
| 73 | Montceau-les-Mines | Saône-et-Loire (71) | -1,6 % |
| 74 | Château-Thierry | Aisne (02) | -1,6 % |
| 75 | Tulle | Corrèze (19) | -1,6 % |
| 76 | Autun | Saône-et-Loire (71) | -1,6 % |
| 77 | Tergnier | Aisne (02) | -1,6 % |
| 78 | Chauny | Aisne (02) | -1,6 % |
| 79 | Villers-Cotterêts | Aisne (02) | -1,6 % |
| 80 | Ussel | Corrèze (19) | -1,6 % |
| 81 | Louhans-Châteaurenaud | Saône-et-Loire (71) | -1,6 % |
| 82 | Avallon | Yonne (89) | -1,6 % |
| 83 | Charolles | Saône-et-Loire (71) | -1,6 % |
| 84 | Vervins | Aisne (02) | -1,6 % |
| 85 | Reims | Marne (51) | -1,4 % |
| 86 | Le Mans | Sarthe (72) | -1,4 % |
| 87 | Belfort | Territoire de Belfort (90) | -1,4 % |
| 88 | Châlons-en-Champagne | Marne (51) | -1,4 % |
| 89 | Épernay | Marne (51) | -1,4 % |
| 90 | La Flèche | Sarthe (72) | -1,4 % |
| 91 | Sablé-sur-Sarthe | Sarthe (72) | -1,4 % |
| 92 | Vitry-le-François | Marne (51) | -1,4 % |
| 93 | Tinqueux | Marne (51) | -1,4 % |
| 94 | Allonnes | Sarthe (72) | -1,4 % |
| 95 | Mamers | Sarthe (72) | -1,4 % |
| 96 | Sainte-Menehould | Marne (51) | -1,4 % |
| 97 | Montluçon | Allier (03) | -1,2 % |
| 98 | Vichy | Allier (03) | -1,2 % |
| 99 | Moulins | Allier (03) | -1,2 % |
| 100 | Cusset | Allier (03) | -1,2 % |
Méthodologie : classement basé sur 1136 communes de référence (toutes les villes > 10 000 habitants, toutes les préfectures et sous-préfectures). Sources officielles uniquement.