← Tous les classements
Classement officiel
Top 100 des villes les plus denses de France
Communes classées par densité (habitants par km²).
Source : INSEE — Recensement & surface administrative.
| Rang | Commune | Département | Densité |
|---|---|---|---|
| 01 | Levallois-Perret | Hauts-de-Seine (92) | 28 137 hab/km² |
| 02 | Vincennes | Val-de-Marne (94) | 25 365 hab/km² |
| 03 | Le Pré-Saint-Gervais | Seine-Saint-Denis (93) | 24 276 hab/km² |
| 04 | Saint-Mandé | Val-de-Marne (94) | 23 155 hab/km² |
| 05 | Montrouge | Hauts-de-Seine (92) | 22 379 hab/km² |
| 06 | Clichy | Hauts-de-Seine (92) | 20 912 hab/km² |
| 07 | Paris | Paris (75) | 19 968 hab/km² |
| 08 | Courbevoie | Hauts-de-Seine (92) | 19 928 hab/km² |
| 09 | Asnières-sur-Seine | Hauts-de-Seine (92) | 19 490 hab/km² |
| 10 | Boulogne-Billancourt | Hauts-de-Seine (92) | 19 353 hab/km² |
| 11 | Les Lilas | Seine-Saint-Denis (93) | 18 923 hab/km² |
| 12 | Vanves | Hauts-de-Seine (92) | 18 466 hab/km² |
| 13 | La Garenne-Colombes | Hauts-de-Seine (92) | 16 965 hab/km² |
| 14 | Gentilly | Val-de-Marne (94) | 16 918 hab/km² |
| 15 | Bagnolet | Seine-Saint-Denis (93) | 16 765 hab/km² |
| 16 | Neuilly-sur-Seine | Hauts-de-Seine (92) | 16 005 hab/km² |
| 17 | Issy-les-Moulineaux | Hauts-de-Seine (92) | 15 960 hab/km² |
| 18 | Le Kremlin-Bicêtre | Val-de-Marne (94) | 15 656 hab/km² |
| 19 | Charenton-le-Pont | Val-de-Marne (94) | 15 584 hab/km² |
| 20 | Aubervilliers | Seine-Saint-Denis (93) | 15 315 hab/km² |
| 21 | Bois-Colombes | Hauts-de-Seine (92) | 14 979 hab/km² |
| 22 | Malakoff | Hauts-de-Seine (92) | 14 762 hab/km² |
| 23 | Puteaux | Hauts-de-Seine (92) | 13 794 hab/km² |
| 24 | Suresnes | Hauts-de-Seine (92) | 12 883 hab/km² |
| 25 | Châtillon | Hauts-de-Seine (92) | 12 570 hab/km² |
| 26 | Montreuil | Seine-Saint-Denis (93) | 12 563 hab/km² |
| 27 | Saint-Ouen-sur-Seine | Seine-Saint-Denis (93) | 12 469 hab/km² |
| 28 | Alfortville | Val-de-Marne (94) | 12 406 hab/km² |
| 29 | Pantin | Seine-Saint-Denis (93) | 12 386 hab/km² |
| 30 | Colombes | Hauts-de-Seine (92) | 11 703 hab/km² |
| 31 | Nogent-sur-Marne | Val-de-Marne (94) | 11 591 hab/km² |
| 32 | Épinay-sur-Seine | Seine-Saint-Denis (93) | 11 536 hab/km² |
| 33 | Villejuif | Val-de-Marne (94) | 11 398 hab/km² |
| 34 | Bourg-la-Reine | Hauts-de-Seine (92) | 11 301 hab/km² |
| 35 | Cachan | Val-de-Marne (94) | 11 148 hab/km² |
| 36 | Villeurbanne | Rhône (69) | 10 986 hab/km² |
| 37 | Lyon | Rhône (69) | 10 822 hab/km² |
| 38 | Romainville | Seine-Saint-Denis (93) | 10 800 hab/km² |
| 39 | Bagneux | Hauts-de-Seine (92) | 10 663 hab/km² |
| 40 | Ivry-sur-Seine | Val-de-Marne (94) | 10 649 hab/km² |
| 41 | Maisons-Alfort | Val-de-Marne (94) | 10 617 hab/km² |
| 42 | Saint-Maurice | Val-de-Marne (94) | 10 004 hab/km² |
| 43 | Fontenay-sous-Bois | Val-de-Marne (94) | 9 669 hab/km² |
| 44 | Arcueil | Val-de-Marne (94) | 9 528 hab/km² |
| 45 | Fontenay-aux-Roses | Hauts-de-Seine (92) | 9 514 hab/km² |
| 46 | Saint-Denis | Seine-Saint-Denis (93) | 9 453 hab/km² |
| 47 | Drancy | Seine-Saint-Denis (93) | 9 329 hab/km² |
| 48 | Bondy | Seine-Saint-Denis (93) | 9 266 hab/km² |
| 49 | Noisy-le-Sec | Seine-Saint-Denis (93) | 9 030 hab/km² |
| 50 | Joinville-le-Pont | Val-de-Marne (94) | 8 963 hab/km² |
| 51 | Le Perreux-sur-Marne | Val-de-Marne (94) | 8 904 hab/km² |
| 52 | Les Pavillons-sous-Bois | Seine-Saint-Denis (93) | 8 837 hab/km² |
| 53 | Bezons | Val-d'Oise (95) | 8 695 hab/km² |
| 54 | Juvisy-sur-Orge | Essonne (91) | 8 612 hab/km² |
| 55 | Choisy-le-Roi | Val-de-Marne (94) | 8 477 hab/km² |
| 56 | Grenoble | Isère (38) | 8 472 hab/km² |
| 57 | Le Plessis-Robinson | Hauts-de-Seine (92) | 8 460 hab/km² |
| 58 | Bobigny | Seine-Saint-Denis (93) | 8 396 hab/km² |
| 59 | Fresnes | Val-de-Marne (94) | 8 318 hab/km² |
| 60 | Créteil | Val-de-Marne (94) | 8 178 hab/km² |
| 61 | Villeneuve-la-Garenne | Hauts-de-Seine (92) | 8 132 hab/km² |
| 62 | La Madeleine | Nord (59) | 8 100 hab/km² |
| 63 | Vitry-sur-Seine | Val-de-Marne (94) | 8 059 hab/km² |
| 64 | Nanterre | Hauts-de-Seine (92) | 8 002 hab/km² |
| 65 | L'Haÿ-les-Roses | Val-de-Marne (94) | 7 997 hab/km² |
| 66 | Rosny-sous-Bois | Seine-Saint-Denis (93) | 7 983 hab/km² |
| 67 | Saint-Gratien | Val-d'Oise (95) | 7 844 hab/km² |
| 68 | Le Blanc-Mesnil | Seine-Saint-Denis (93) | 7 720 hab/km² |
| 69 | Villiers-sur-Marne | Val-de-Marne (94) | 7 676 hab/km² |
| 70 | Le Bourget | Seine-Saint-Denis (93) | 7 656 hab/km² |
| 71 | Garges-lès-Gonesse | Val-d'Oise (95) | 7 654 hab/km² |
| 72 | Stains | Seine-Saint-Denis (93) | 7 650 hab/km² |
| 73 | Houilles | Yvelines (78) | 7 585 hab/km² |
| 74 | Annemasse | Haute-Savoie (74) | 7 571 hab/km² |
| 75 | Roubaix | Nord (59) | 7 491 hab/km² |
| 76 | Clichy-sous-Bois | Seine-Saint-Denis (93) | 7 413 hab/km² |
| 77 | Villemomble | Seine-Saint-Denis (93) | 7 375 hab/km² |
| 78 | Mons-en-Barœul | Nord (59) | 7 328 hab/km² |
| 79 | Sevran | Seine-Saint-Denis (93) | 7 236 hab/km² |
| 80 | Ermont | Val-d'Oise (95) | 7 106 hab/km² |
| 81 | Sarcelles | Val-d'Oise (95) | 7 028 hab/km² |
| 82 | Nancy | Meurthe-et-Moselle (54) | 6 939 hab/km² |
| 83 | Champigny-sur-Marne | Val-de-Marne (94) | 6 909 hab/km² |
| 84 | Lille | Nord (59) | 6 856 hab/km² |
| 85 | Saint-Maur-des-Fossés | Val-de-Marne (94) | 6 800 hab/km² |
| 86 | Antony | Hauts-de-Seine (92) | 6 722 hab/km² |
| 87 | Clamart | Hauts-de-Seine (92) | 6 687 hab/km² |
| 88 | Le Raincy | Seine-Saint-Denis (93) | 6 608 hab/km² |
| 89 | Enghien-les-Bains | Val-d'Oise (95) | 6 533 hab/km² |
| 90 | Tourcoing | Nord (59) | 6 528 hab/km² |
| 91 | Garches | Hauts-de-Seine (92) | 6 523 hab/km² |
| 92 | Neuilly-Plaisance | Seine-Saint-Denis (93) | 6 434 hab/km² |
| 93 | Livry-Gargan | Seine-Saint-Denis (93) | 6 408 hab/km² |
| 94 | La Courneuve | Seine-Saint-Denis (93) | 6 272 hab/km² |
| 95 | Sartrouville | Yvelines (78) | 6 229 hab/km² |
| 96 | Deuil-la-Barre | Val-d'Oise (95) | 6 160 hab/km² |
| 97 | Argenteuil | Val-d'Oise (95) | 6 103 hab/km² |
| 98 | Gagny | Seine-Saint-Denis (93) | 6 079 hab/km² |
| 99 | Franconville | Val-d'Oise (95) | 6 060 hab/km² |
| 100 | Chatou | Yvelines (78) | 6 035 hab/km² |
Méthodologie : classement basé sur 1136 communes de référence (toutes les villes > 10 000 habitants, toutes les préfectures et sous-préfectures). Sources officielles uniquement.