Val-de-Marne
Le département Val-de-Marne (94) compte officiellement 1 410 778 habitants (INSEE, populations légales 2026). Notre observatoire suit les 40 communes principales du département. Revenu fiscal médian (moyenne pondérée des communes suivies) : 24 678 €. Chômage : 7,0 %.
Communes du département
Classées par population décroissante
| Commune | Population | Revenu méd. | Chômage |
|---|---|---|---|
| Vitry-sur-Seine94400 | 93 963 | 19 490 € | 8,2 % |
| Créteil94000 | 93 397 | 21 270 € | 7,8 % |
| Champigny-sur-Marne94500 | 78 072 | 21 260 € | 7,8 % |
| Saint-Maur-des-Fossés94100 | 76 572 | 32 730 € | 5,0 % |
| Ivry-sur-Seine94200 | 65 064 | 19 680 € | 8,2 % |
| Villejuif94800 | 60 183 | 21 950 € | 7,6 % |
| Maisons-Alfort94700 | 56 799 | 28 010 € | 6,1 % |
| Fontenay-sous-Bois94120 | 53 757 | 25 750 € | 6,7 % |
| Vincennes94300 | 48 193 | 34 880 € | 4,5 % |
| Choisy-le-Roi94600 | 45 946 | 20 840 € | 7,9 % |
| Alfortville94140 | 45 531 | 22 360 € | 7,5 % |
| Villeneuve-Saint-Georges94190 | 36 221 | 16 960 € | 8,8 % |
| Le Perreux-sur-Marne94170 | 35 260 | 31 180 € | 5,4 % |
| Villiers-sur-Marne94350 | 33 162 | 24 020 € | 7,1 % |
| Thiais94320 | 32 918 | 24 670 € | 7,0 % |
| Nogent-sur-Marne94130 | 32 455 | 33 240 € | 4,9 % |
| L'Haÿ-les-Roses94240 | 31 188 | 24 990 € | 6,9 % |
| Cachan94230 | 31 103 | 25 800 € | 6,7 % |
| Fresnes94260 | 29 528 | 23 940 € | 7,1 % |
| Charenton-le-Pont94220 | 28 830 | 30 250 € | 5,6 % |
| Sucy-en-Brie94370 | 27 764 | 28 120 € | 6,1 % |
| Limeil-Brévannes94450 | 27 406 | 22 550 € | 7,5 % |
| Orly94310 | 24 658 | 19 610 € | 8,2 % |
| Le Kremlin-Bicêtre94270 | 24 110 | 23 910 € | 7,1 % |
| Arcueil94110 | 22 200 | 23 560 € | 7,2 % |
| Le Plessis-Trévise94420 | 21 112 | 26 100 € | 6,6 % |
| Saint-Mandé94160 | 21 071 | 36 180 € | 4,2 % |
| Villeneuve-le-Roi94290 | 21 000 | 22 380 € | 7,5 % |
| Joinville-le-Pont94340 | 20 525 | 29 100 € | 5,9 % |
| Gentilly94250 | 19 963 | 22 390 € | 7,5 % |
| Chevilly-Larue94550 | 19 826 | 22 100 € | 7,6 % |
| Chennevières-sur-Marne94430 | 18 710 | 23 910 € | 7,1 % |
| Bry-sur-Marne94360 | 18 503 | 31 250 € | 5,4 % |
| Bonneuil-sur-Marne94380 | 18 270 | 19 530 € | 8,2 % |
| Boissy-Saint-Léger94470 | 17 325 | 21 400 € | 7,7 % |
| Saint-Maurice94410 | 14 506 | 28 510 € | 6,0 % |
| Valenton94460 | 14 406 | 17 690 € | 8,6 % |
| La Queue-en-Brie94510 | 12 241 | 25 520 € | 6,7 % |
| Villecresnes94440 | 11 647 | 27 830 € | 6,2 % |
| Ormesson-sur-Marne94490 | 10 977 | 29 610 € | 5,8 % |
Comprendre Val-de-Marne en chiffres
Le département Val-de-Marne (94) appartient à la région Île-de-France. Avec 1 410 778 habitants, il représente un échelon clé pour l'analyse territoriale : sa préfecture principale est Vitry-sur-Seine, qui concentre une part significative de la population départementale.
Économie et emploi. Le revenu fiscal médian moyen des communes suivies s'élève à 24 678 €, pour un taux de chômage moyen de 7,0 %. Ces indicateurs, issus de l'INSEE (Filosofi et recensement), permettent de situer Val-de-Marne par rapport aux autres départements français.
Maillage interne. Explorez les classements associés : villes les plus peuplées, revenus, chômage, immobilier ou comparez deux communes du département avec l' outil de comparaison.