Seine-Saint-Denis
Le département Seine-Saint-Denis (93) compte officiellement 1 685 000 habitants (INSEE, populations légales 2026). Notre observatoire suit les 35 communes principales du département. Revenu fiscal médian (moyenne pondérée des communes suivies) : 19 179 €. Chômage : 10,7 %.
Communes du département
Classées par population décroissante
| Commune | Population | Revenu méd. | Chômage |
|---|---|---|---|
| Saint-Denis93200 | 149 077 | 15 700 € | 11,5 % |
| Montreuil93100 | 111 934 | 21 150 € | 10,1 % |
| Aubervilliers93300 | 88 365 | 15 330 € | 11,9 % |
| Aulnay-sous-Bois93600 | 87 599 | 18 710 € | 10,8 % |
| Noisy-le-Grand93160 | 72 978 | 23 490 € | 9,3 % |
| Drancy93700 | 72 390 | 18 660 € | 10,8 % |
| Le Blanc-Mesnil93150 | 62 376 | 17 460 € | 11,2 % |
| Pantin93500 | 61 929 | 19 740 € | 10,5 % |
| Bobigny93000 | 56 927 | 16 330 € | 11,6 % |
| Saint-Ouen-sur-Seine93400 | 53 615 | 20 440 € | 10,3 % |
| Épinay-sur-Seine93800 | 52 833 | 17 880 € | 11,1 % |
| Sevran93270 | 52 535 | 17 300 € | 11,3 % |
| Bondy93140 | 50 595 | 17 210 € | 11,3 % |
| Livry-Gargan93190 | 47 228 | 21 750 € | 9,9 % |
| Rosny-sous-Bois93110 | 47 180 | 21 820 € | 9,9 % |
| La Courneuve93120 | 47 167 | 15 150 € | 11,9 % |
| Noisy-le-Sec93130 | 45 510 | 18 450 € | 10,9 % |
| Bagnolet93170 | 43 086 | 19 060 € | 10,7 % |
| Gagny93220 | 42 313 | 23 090 € | 9,5 % |
| Villepinte93420 | 41 470 | 19 060 € | 10,7 % |
| Stains93240 | 41 388 | 16 130 € | 11,6 % |
| Neuilly-sur-Marne93330 | 39 800 | 21 000 € | 10,1 % |
| Tremblay-en-France93290 | 38 348 | 21 420 € | 10,0 % |
| Romainville93230 | 37 152 | 21 110 € | 10,1 % |
| Villemomble93250 | 29 795 | 23 920 € | 9,2 % |
| Clichy-sous-Bois93390 | 29 354 | 15 260 € | 11,9 % |
| Montfermeil93370 | 28 703 | 20 870 € | 10,2 % |
| Les Pavillons-sous-Bois93320 | 25 804 | 21 890 € | 9,8 % |
| Les Lilas93260 | 23 843 | 25 490 € | 8,7 % |
| Neuilly-Plaisance93360 | 21 941 | 26 590 € | 8,4 % |
| Le Pré-Saint-Gervais93310 | 16 993 | 21 600 € | 9,9 % |
| Le Bourget93350 | 15 925 | 17 230 € | 11,3 % |
| Le Raincy93340 | 14 735 | 28 820 € | 7,7 % |
| Villetaneuse93430 | 12 530 | 16 640 € | 11,5 % |
| Dugny93440 | 11 700 | 17 070 € | 11,3 % |
Comprendre Seine-Saint-Denis en chiffres
Le département Seine-Saint-Denis (93) appartient à la région Île-de-France. Avec 1 685 000 habitants, il représente un échelon clé pour l'analyse territoriale : sa préfecture principale est Saint-Denis, qui concentre une part significative de la population départementale.
Économie et emploi. Le revenu fiscal médian moyen des communes suivies s'élève à 19 179 €, pour un taux de chômage moyen de 10,7 %. Ces indicateurs, issus de l'INSEE (Filosofi et recensement), permettent de situer Seine-Saint-Denis par rapport aux autres départements français.
Maillage interne. Explorez les classements associés : villes les plus peuplées, revenus, chômage, immobilier ou comparez deux communes du département avec l' outil de comparaison.