Hauts-de-Seine
Le département Hauts-de-Seine (92) compte officiellement 1 648 650 habitants (INSEE, populations légales 2026). Notre observatoire suit les 34 communes principales du département. Revenu fiscal médian (moyenne pondérée des communes suivies) : 30 318 €. Chômage : 5,0 %.
Communes du département
Classées par population décroissante
| Commune | Population | Revenu méd. | Chômage |
|---|---|---|---|
| Boulogne-Billancourt92100 | 119 019 | 35 040 € | 3,9 % |
| Nanterre92000 | 97 783 | 21 620 € | 6,8 % |
| Asnières-sur-Seine92600 | 93 941 | 28 370 € | 5,3 % |
| Colombes92700 | 91 053 | 25 100 € | 6,0 % |
| Courbevoie92400 | 82 902 | 32 080 € | 4,6 % |
| Rueil-Malmaison92500 | 82 874 | 32 980 € | 4,4 % |
| Levallois-Perret92300 | 68 092 | 34 500 € | 4,0 % |
| Issy-les-Moulineaux92130 | 67 669 | 33 650 € | 4,2 % |
| Clichy92110 | 64 410 | 22 410 € | 6,6 % |
| Antony92160 | 64 263 | 32 000 € | 4,6 % |
| Neuilly-sur-Seine92200 | 59 538 | 48 010 € | 2,5 % |
| Clamart92140 | 58 576 | 29 920 € | 5,0 % |
| Gennevilliers92230 | 50 979 | 18 380 € | 7,5 % |
| Suresnes92150 | 48 956 | 31 810 € | 4,6 % |
| Meudon92190 | 46 334 | 30 680 € | 4,8 % |
| Montrouge92120 | 46 324 | 30 500 € | 4,9 % |
| Bagneux92220 | 44 572 | 21 040 € | 6,9 % |
| Puteaux92800 | 44 002 | 30 980 € | 4,8 % |
| Châtillon92320 | 36 705 | 30 550 € | 4,9 % |
| Châtenay-Malabry92290 | 35 825 | 27 140 € | 5,6 % |
| Malakoff92240 | 30 557 | 25 810 € | 5,9 % |
| La Garenne-Colombes92250 | 30 197 | 33 090 € | 4,3 % |
| Saint-Cloud92210 | 29 855 | 39 760 € | 2,9 % |
| Bois-Colombes92270 | 28 909 | 32 650 € | 4,4 % |
| Le Plessis-Robinson92350 | 28 848 | 31 000 € | 4,8 % |
| Vanves92170 | 28 622 | 30 770 € | 4,8 % |
| Villeneuve-la-Garenne92390 | 26 021 | 18 570 € | 7,4 % |
| Fontenay-aux-Roses92260 | 24 070 | 26 990 € | 5,6 % |
| Sèvres92310 | 22 303 | 33 680 € | 4,2 % |
| Bourg-la-Reine92340 | 21 019 | 33 700 € | 4,2 % |
| Sceaux92330 | 20 884 | 36 010 € | 3,7 % |
| Chaville92370 | 20 594 | 32 290 € | 4,5 % |
| Garches92380 | 17 743 | 36 150 € | 3,7 % |
| Ville-d'Avray92410 | 11 089 | 38 490 € | 3,2 % |
Comprendre Hauts-de-Seine en chiffres
Le département Hauts-de-Seine (92) appartient à la région Île-de-France. Avec 1 648 650 habitants, il représente un échelon clé pour l'analyse territoriale : sa préfecture principale est Boulogne-Billancourt, qui concentre une part significative de la population départementale.
Économie et emploi. Le revenu fiscal médian moyen des communes suivies s'élève à 30 318 €, pour un taux de chômage moyen de 5,0 %. Ces indicateurs, issus de l'INSEE (Filosofi et recensement), permettent de situer Hauts-de-Seine par rapport aux autres départements français.
Maillage interne. Explorez les classements associés : villes les plus peuplées, revenus, chômage, immobilier ou comparez deux communes du département avec l' outil de comparaison.