Moselle
Le département Moselle (57) compte officiellement 1 043 522 habitants (INSEE, populations légales 2026). L'Observatoire suit actuellement 398 713 habitants répartis sur 18 communes de référence (villes > 10 000 hab., préfectures, sous-préfectures), soit 38 % de la population du département. Revenu fiscal médian (moyenne pondérée des communes suivies) : 20 580 €. Chômage : 6,9 %.
Communes du département
Classées par population décroissante
| Commune | Population | Revenu méd. | Chômage |
|---|---|---|---|
| Metz57000 | 122 572 | 18 830 € | 6,9 % |
| Thionville57100 | 42 658 | 24 850 € | 6,1 % |
| Montigny-lès-Metz57950 | 21 718 | 21 930 € | 6,7 % |
| Forbach57600 | 20 493 | 17 540 € | 7,7 % |
| Sarreguemines57200 | 20 143 | 20 150 € | 7,1 % |
| Yutz57970 | 17 391 | 24 410 € | 6,2 % |
| Hayange57700 | 15 806 | 21 480 € | 6,8 % |
| Woippy57140 | 14 967 | 17 410 € | 7,7 % |
| Fameck57290 | 14 788 | 19 950 € | 7,1 % |
| Saint-Avold57500 | 14 755 | 20 940 € | 6,9 % |
| Freyming-Merlebach57800 | 13 266 | 18 530 € | 7,4 % |
| Creutzwald57150 | 12 254 | 19 470 € | 7,2 % |
| Sarrebourg57400 | 12 170 | 20 120 € | 7,1 % |
| Florange57190 | 12 035 | 21 130 € | 6,9 % |
| Maizières-lès-Metz57280 | 11 580 | 21 380 € | 6,8 % |
| Stiring-Wendel57350 | 10 956 | 18 700 € | 7,4 % |
| Amnéville57360 | 10 875 | 22 440 € | 6,6 % |
| Marly57155 | 10 286 | 27 920 € | 5,4 % |
Comprendre Moselle en chiffres
Le département Moselle (57) appartient à la région Grand Est. Avec 1 043 522 habitants, il représente un échelon clé pour l'analyse territoriale : sa préfecture principale est Metz, qui concentre une part significative de la population départementale.
Économie et emploi. Le revenu fiscal médian moyen des communes suivies s'élève à 20 580 €, pour un taux de chômage moyen de 6,9 %. Ces indicateurs, issus de l'INSEE (Filosofi et recensement), permettent de situer Moselle par rapport aux autres départements français.
Maillage interne. Explorez les classements associés : villes les plus peuplées, revenus, chômage, immobilier ou comparez deux communes du département avec l' outil de comparaison.